<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Blog Cisco Collaboration</title>
	<atom:link href="http://collaborationblog.cisco.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://collaborationblog.cisco.fr</link>
	<description>à la découverte des nouvelles façons de communiquer et collaborer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 07:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='collaborationblog.cisco.fr' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/2f18dd243f4897ab5404107e571bee87?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Blog Cisco Collaboration</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://collaborationblog.cisco.fr/osd.xml" title="Blog Cisco Collaboration" />
	<atom:link rel='hub' href='http://collaborationblog.cisco.fr/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>La gestion de la relation clients grace aux nouveaux outils de collaboration</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/23/la-gestion-de-la-relation-clients-grace-aux-nouveaux-outils-de-collaboration/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/23/la-gestion-de-la-relation-clients-grace-aux-nouveaux-outils-de-collaboration/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://collaborationblog.cisco.fr/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[un courte vidéo pour mieux comprendre comment les technologies de Collaboration CISCO peuvent améliorer l&#8217;efficacité dans la gestion de la relation client ? De l&#8217;utilisation de la tablette Cius, a la nouvelle interface des agents de centre de contact (Cisco Finesse) en passant par les outils permettant de suivre l&#8217;activité des réseaux sociaux (SocialMiner) en passant [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=415&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/23/la-gestion-de-la-relation-clients-grace-aux-nouveaux-outils-de-collaboration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Les documents de Synthèse du CriP</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/23/les-documents-de-synthese-du-crip/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/23/les-documents-de-synthese-du-crip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 06:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://collaborationblog.cisco.fr/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Le CriP publie ses documents de synthèse : http://www.itiforums.com/accueil.php?navigation=lb Notamment sur un sujet d&#8217;actualité : Poste de travail &#8211; L&#8217;Essentiel : Virtualisation et nouvelles stratégies pour le poste de travail Résumé : Bousculé par la fin de Windows XP, les smartphones et tablettes et les nouveaux usages, le poste de travail traditionnel est remis en [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=408&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/23/les-documents-de-synthese-du-crip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Préparez-vous à la révolution vidéo &#8211; Medianet peut vous y aider !</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/21/preparez-vous-a-la-revolution-video-medianet-peut-vous-y-aider/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/21/preparez-vous-a-la-revolution-video-medianet-peut-vous-y-aider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://collaborationblog.cisco.fr/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[La vidéo est déjà présente sur votre réseau, que ce soit dans le cadre de communications avec le managment, de formations ou d&#8217;applications clientes déployées par l&#8217;employé. Mais la question à se poser est la suivante: dans quelle mesure cela concerne-t-il les applications essentielles à votre entreprise? Un réseau Cisco a l&#8217;intelligence intégrée des commutateurs [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=402&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/21/preparez-vous-a-la-revolution-video-medianet-peut-vous-y-aider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La Communication vidéo est le futur</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/16/la-communication-video-est-le-futur/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/16/la-communication-video-est-le-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[interopérabilité]]></category>
		<category><![CDATA[normes libres]]></category>
		<category><![CDATA[procédure en appel]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://collaborationblog.cisco.fr/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Marthin De Beer &#124; 15 février 2012 http://blogs.cisco.com/news/video-to-video-communications-is-the-future/ Au cours de la dernière décennie, la communication par vidéo a quitté le domaine de la science fiction pour se répandre dans nos maisons, au travail, et sur nos appareils mobiles. Toutefois nous sommes encore loin de l&#8217;objectif : que les appels par vidéo soient aussi simples [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=398&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/16/la-communication-video-est-le-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Comment la collaboration peut transformer la facon de travailler !</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/16/comment-la-collaboration-peut-transformer-la-facon-de-travailler/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/16/comment-la-collaboration-peut-transformer-la-facon-de-travailler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://collaborationblog.cisco.fr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez dans cette vidéo comment les outils de collaboration CISCO peuvent changer la facon de travailler des collaborateurs de l&#8217;entreprise&#8230;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=393&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/16/comment-la-collaboration-peut-transformer-la-facon-de-travailler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cisco Hosted Collaboration Solution : HCS</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/15/cisco-hosted-collaboration-solution-hcs/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/15/cisco-hosted-collaboration-solution-hcs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://ciscocollaborationblog.wordpress.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[La collaboration devient un service. La collaboration effective au sein d’une entreprise représente un vrai challenge et se révèle surtout très complexe à mettre en œuvre. Les contraintes et les enjeux sont multiples : des collaborateurs plus mobiles et plus dispersés ; la nécessité absolue de maîtriser les investissements et les coûts de fonctionnement L’obligation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=386&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/15/cisco-hosted-collaboration-solution-hcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ciscocollaborationblog.files.wordpress.com/2012/02/hosted_collaboration_solution.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hosted_collaboration_solution</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Virtualisation et nouveaux usages du poste de travail</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/15/virtualisation-et-nouveaux-usages-du-poste-de-travail/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/15/virtualisation-et-nouveaux-usages-du-poste-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://collaborationblog.cisco.fr/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Contexte, tendances d’usage Le poste de travail se diversifie sur différents types de matériels de plus en plus mobiles. Nous rencontrons également un autre phénomène, celui de l’employé qui souhaite  utiliser son propre téléphone, ordinateur portable ou tablette dans l’environnement professionnel. Et n’oublions pas les sous-traitants qui peuvent venir avec leur propre équipement. Comment gérer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=378&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/15/virtualisation-et-nouveaux-usages-du-poste-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ciscocollaborationblog.files.wordpress.com/2012/02/vxi.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">vxi</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Le client Webex Ipad/Iphone 3.0 disponible sur AppStore !</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/15/le-client-webex-ipadiphone-3-0-disponible-sur-appstore/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/15/le-client-webex-ipadiphone-3-0-disponible-sur-appstore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://collaborationblog.cisco.fr/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons de publier le client Webex Meeting 3.0 sur AppStore. Il est accéssible ici : App Store ! Si vous possédez un Ipad, penser a le désinstaller avant l&#8217;installation du nouveau client. Les nouvelles fonctions : - Client unique pour Iphone &#38; Ipad - Vidéo bi-directionnelle sur iPhone 4, iPhone 4S, et iPod Touch (4th Gen) (Wi-Fi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=371&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/15/le-client-webex-ipadiphone-3-0-disponible-sur-appstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ciscocollaborationblog.files.wordpress.com/2012/02/ipad.png" medium="image">
			<media:title type="html">ipad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://ciscocollaborationblog.files.wordpress.com/2012/02/iphone2.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">iphone</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cisco conforte sa stratégie VXI (Virtual eXperience Infrastructure)</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/14/cisco-conforte-sa-strategie-vxi-virtual-experience-infrastructure/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/14/cisco-conforte-sa-strategie-vxi-virtual-experience-infrastructure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://collaborationblog.cisco.fr/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Nous venons d&#8217;annoncer une nouvelle étape importante dans notre stratégie de virtualisation de l&#8217;espace de travail des collaborateurs : un accord de revente de VMWARE VIEW permettant de simplifier l&#8217;adoption clef en mains d&#8217;une solution VDI. http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&#38;articleId=666644 Sous le nom de VXI, nous proposons avec nos partenaires une architecture validée de bout en bout supportant les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=365&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/14/cisco-conforte-sa-strategie-vxi-virtual-experience-infrastructure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Virgin Media fait le choix du portail collaboratif et social d&#8217;entreprise CISCO QUAD</title>
		<link>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/14/virgin-media-fait-le-choix-du-portail-collaboratif-et-social-dentreprise-cisco-quad/</link>
		<comments>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/14/virgin-media-fait-le-choix-du-portail-collaboratif-et-social-dentreprise-cisco-quad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabien MEDAT</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://collaborationblog.cisco.fr/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Virgin media fait le choix de la solution CISCO fédérant les outils de communications (Voix, Vidéo, messagerie instantanée), les outils de gestion de réunions virtuelles de type webex dans un portail collaboratif d&#8217;entreprise améliorant le travail en équipe grace aux outils de gestion documentaire, d&#8217;outils de réseaux sociaux d&#8217;entreprise, &#8230; Plus de détails présentés ici : http://newsroom.cisco.com/press-release-content?type=webcontent&#38;articleId=666430<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=collaborationblog.cisco.fr&amp;blog=7614413&amp;post=359&amp;subd=ciscocollaborationblog&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://collaborationblog.cisco.fr/2012/02/14/virgin-media-fait-le-choix-du-portail-collaboratif-et-social-dentreprise-cisco-quad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/5385e51caf9d078828d7ff7d0a95d945?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">fmedat</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
